Detta blir ett lite kortare inlägg än planerat då andra saker kommit i vägen.
Jag tänkte i vilket fall som helst nämna vilka bolag jag har under bevakning och som jag finner intressanta. Jag har inget av dessa bolag i min portfölj i dagsläget men förhoppningar är en entré av samtliga då jag ser potential i dem.
| Aktiekurs (29/8) | Utveckling från föregående rapport | P/E | P/e-tal (10-årssnitt) | Direktavkastning | |
| Malmbergs | 99 | -5,40% | 13,4 | 12,8 | 6,10% |
| Nordkom | 10,6 | -1,85% | 10,8 | 11,7 | 4,70% |
| Proact IT Group | 93 | 5,08% | 19 | 18,1 | 1,30% |
| Castellum | 114 | -5,00% | 13,7 | 12,8 | 3,70% |
| Cellavision | 26,4 | -2,22% | 17,6 | 21,7 | 1,90% |
| Bilia | 186,5 | -7,67% | 13,7 | 12,2 | 4,80% |
| DIBS | 58,5 | -9,65% | 24,11 | 19,3 | 3,45% |
Framöver planerar jag att presentera min syn och värdering på varje enskilt bolag ovan. Då är jag givetvis intresserad av vad ni andra tycker.
Må bäst
Mvh
Aktieprinsen
Aktieprinsen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar